事業内容
BUSINESS
ICT環境設備コンサルティング
サービス概要
電子黒板をはじめとしたICT環境整備のコンサルティングを行っております。
ICT機器の選定から設置工事、導入研修、保守メンテナンスまで一貫して当社が責任をもって行います
ICT機器の導入の流れ
導入前
[設置環境調査]
事前に設置環境を検証できる際は、照明・配線環境等を調査致します。
[機器提案]
壁面固定・壁面スライド等の設置方法・ご要望に応じた機能を有する機器をご提案致します。
[見積り]
予算に合わせてお見積りさせていただきます。
導入
[現場調査]
設置工事が決まり次第、設置予定の現場に伺い、実測や壁の材質確認を行います。
[施工]
職長・安全衛生責任者が現場に立ち会い、設置環境に応じて安全性の高い施工を行います。
[納品]
設置個所の確認後、担当者にご確認をいただき、機器とそれに付随する付属品を納品致します。
導入後
[導入研修]
導入した機器に関する操作説明を行います。
[活用サポート]
導入した機器を有効に利用いただくためのサポートを行います。
[保守]
導入した機器に不具合があれば対応を行います。
使用上問題がなくとも、定期的に機器のメンテナンスに伺います。
設置実績
柏市立小中学校学校 | 42校800教室 電子黒板設置工事・リプレイス作業 |
東京都立高校 | 189校4000教室 電子黒板設置工事・リプレイス作業 |
板橋区立小中学校 | 75校1080教室 電子黒板設置設置工事 |
船橋市立中学校 | 27校500教室 電子黒板設置工事 |
渋谷区立小中学校 | 26校300教室 電子黒板設置工事 |
新宿区立小中学校 | 20校130教室 電子黒板設置工事 |
埼玉県立高校 | 50校1090 教室 プロジェクタ設置工事 |
練馬区立小中学校 | 34校 470教室 電子黒板設置工事 |
杉並区立小中学校 | 27校400教室 電子黒板設置工事・リプレイス作業 |
千代田区立小中学校 | 89校205教室 電子黒板設置工事 |
文京区立小学校 | 20校490教室 電子黒板設置工事・リプレイス作業 |
佐野市立葛生義務教育学校 | 13教室 電子黒板設置工事 |
さいたま市立小中学校 | 163校2533教室 電子黒板設置工事 |
横須賀学院高等学校 | 45教室 電子黒板設置工事 |
攻玉社中学校・高等学校 | 60教室 電子黒板設置工事 |
東京農業大学第二高等学校 | 39教室 電子黒板設置工事 |
高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 42教室 電子黒板設置工事 |
高崎商科大学附属高等学校 | 30教室 電子黒板設置工事 |
国立音楽大学附属小学校 | 14教室 電子黒板設置工事 |
帝京大学中学校・高等学校 | 40教室 電子黒板設置工事 |
帝京長岡高等学校 | 17教室 電子黒板設置工事 |
蒲田女子高等学校 | 13教室 電子黒板設置工事 |
聖学院小学校 | 15教室 電子黒板設置工事 |
拓殖大学第一高等学校 | 21教室 電子黒板設置工事 |
他公立私立学校多数 |
保守実績
港区立小中学校 | 29校360教室 電子黒板保守 |
新宿区立小中学校 | 40校770教室 電子黒板保守 |
柏市立小中学校 | 42校800教室 電子黒板保守 |
船橋市立中学校 | 27校500教室 電子黒板保守 |
文京区立小学校 | 20校490教室 電子黒板保守 |
メールやお電話でのお問い合わせ
ご相談内容を承り、メールにてご回答させていただきます。
ご相談内容によってはお電話させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
E-mail:comnet@comp.co.jp
受付時間:随時
お電話にてご相談内容を承ります。
TEL:03-3880-6411
受付時間:平日9:00-17:30(祝日/年末年始は除きます)
FAX:03-3880-6415